OŚRODEK PRZYJMUJĄCY:
Ośrodek Wypoczynkowy
”Przylesie”
76-270 Ustka, ul. Sportowa 18
OD/22/43/16
Typy schorzeń:
kobiety po Mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach, inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze stwardnieniem rozsianym, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym,
ORGANIZATOR TURNUSÓW:
Biuro Turystyczne
” S k a r b e k ”
76-270 Ustka, ul. Jana z Kolna 4/18
tel. 59 810-92-75, 59 814-99-51
601 834089
OR/22/12/19
Brak możliwości zakwaterowania w dniu poprzedzającym turnus.
- Turnus rozpoczyna się obiadem, kończy śniadaniem
- Dzieci do 1 roku – gratis – bez świadczeń
- Dzieci do lat 7 zniżka 50% – (śpiące z rodzicem, 1/2 wyżywienia, bez zabiegów)
- Dzieci do lat 15 zniżka 30% – (bez zabiegów)
- Dopłata do pokoju 1 osobowego 300zł
Terminy | Ceny* na rok 2022 | |||
(ilość nocy) | 2 osobowe | 3 osobowe | pokoje typu studio przejściowe | Domki letniskowe |
06.03-12.03 (6) | 670 zł | 670 zł | 620 zł | - |
12.03-19.03 (7) | 780 zł | 780 zł | 730 zł | - |
19.03-25.03 (6) | 690 zł | 690 zł | 650 zł | - |
25.03-01.04 (7) | 810 zł | 810 zł | 750 zł | - |
01.04-07.04 (6) | 715 zł | 715 zł | 670 zł | - |
07.04-14.04 (7) | 835 zł | 835 zł | 780 zł | - |
14.04-20.04 (6) | 780 zł | 780 zł | 730 zł | - |
20.04-27.04 (7) | 860 zł | 860 zł | 810 zł | - |
27.04-04.05 (7) | 890 zł | 890 zł | 835 zł | - |
04.05-10.05 (6) | 760 zł | 760 zł | 715 zł | - |
18.06-24.06 (6) | 970 zł | 970 zł | 900 zł | 830 zł |
24.06-01.07 (7) | 1130 zł | 1130 zł | 1050 zł | 970 zł |
01.07-07.07 (6) | 1110 zł | 1110 zł | 990 zł | 920 zł |
07.07-14.07 (7) | 1290 zł | 1290 zł | 1160 zł | 1080 zł |
14.07-20.07 (6) | 1110 zł | 1110 zł | 990 zł | 920 zł |
20.07-27.07 (7) | 1290 zł | 1290 zł | 1160 zł | 1080 zł |
27.07-02.08 (6) | 1110 zł | 1110 zł | 990 zł | 920 zł |
02.08-09.08 (7) | 1290 zł | 1290 zł | 1160 zł | 1080 zł |
09.08-15.08 (6) | 1015 zł | 1015 zł | 850 zł | 880 zł |
15.08-22.08 (7) | 1185 zł | 1185 zł | 1050 zł | 1020 zł |
30.09-06.10 (6) | 810 zł | 810 zł | 760 zł | - |
06.10-13.10 (7) | 940 zł | 940 zł | 890 zł | - |
13.10-19.10 (6) | 760 zł | 760 zł | 715 zł | - |
19.10-26.10 (7) | 890 zł | 890 zł | 835 zł | - |
05.11-11.11 (6) | 715 zł | 715 zł | 670 zł | - |
11.11-17.11 (6) | 715 zł | 715 zł | 670 zł | - |
17.11-24.11 (7) | 835 zł | 835 zł | 780 zł | - |
24.11-01.12 (7) | 810 zł | 810 zł | 755 zł | - |
01.12-07.12 (6) | 690 zł | 690 zł | 645 zł | - |
07.12-13.12 (6) | 690 zł | 690 zł | 645 zł | - |
13.12-20.12 (7) | 810 zł | 810 zł | 755 zł | - |
20.12-27.12 (7) | 1100 zł | 1100 zł | 970 zł | - |
27.12-02.01 (6) | 950 zł | 950 zł | 830 zł | - |
cennik zaktualizowano 20.12.2021 |
Zabiegi terapeutyczne:
- Masaż klasyczny i limfatyczny
- Inhalacje
- Okłady borowinowe
- Elektroterapia
- Laseroterapia
- Nordic Walking
- Hydroterapia (wirówka kończyn dolnych)
- Nordic Walking
- Rowery
- Magnetoterapia
- Aquavibron
- Fala uderzeniowa
- Ultradźwięki
- Gimnastyka indywidualna i zbiorowa
Cena turnusu zawiera:
- Zakwaterowanie w pokojach z własnym węzłem sanitarnym i TV lub studio przejściowe 2+1 i 2+2 z węzłem sanitarnym i TV (winda w obiekcie)
- Wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek wydawany przy obiedzie
- Całodobową opiekę medyczną
- 3 serie zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniem lekarza (w tym 2 zabiegi indywidualne i 1 grupowy)
- program KO: spotkania przy grillu, wieczorki taneczne/ dyskoteki, spotkania integracyjne, wycieczki piesze i rowerowe, warsztaty gliniarskie, warsztaty malarskie
- Parking
- Bezprzewodowy Internet
- Busy i meleksy dowożące na plażę
- Korzystanie ze sprzętu i wyposażenia ośrodka: piłkarzyki, bilard, stół do tenisa, kometki, piłki, rowery, rowery, plac zabaw dla dzieci, trampolina
Dodatkowo płatne:
- Opłata klimatyczna
- Imprezy fakultatywne
Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest:
- „Informacja o stanie zdrowia” – wszyscy uczestnicy
- „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” – uczestnicy pełnopłatni
- „Orzeczenie o grupie inwalidzkiej” – uczestnicy pełnopłatni
W przypadku braku tych dokumentów cena turnusu zostanie podwyższona o 8% podatku VAT jak przy turnusach wypoczynkowych.
Nie będą również ordynowane i wykonywane zabiegi terapeutyczne.